Bộ đồng tốc chuyển tầng tổng thành HW19710 -10/12 số TBQZC/0059/0005
-
0 đánh giá
Thương hiệu: Chenglong
-
Còn hàng
Chia sẻ:
Bộ Đồng Tốc Chuyển Tầng Tổng Thành HW19710 - 10/12 Số TBQZC/0059/0005 | Chính Hãng, Giá Tốt
Giới thiệu sản phẩm
Bộ đồng tốc chuyển tầng tổng thành HW19710 - 10/12 số TBQZC/0059/0005 là phụ tùng hộp số chuyên dụng cho các dòng xe tải nặng, xe đầu kéo sử dụng hộp số Fast HW19710. Sản phẩm giúp cải thiện hiệu suất chuyển số, đảm bảo vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ hộp số.
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Thông tin |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bộ đồng tốc chuyển tầng tổng thành |
| Mã sản phẩm | TBQZC/0059/0005 |
| Dòng hộp số tương thích | HW19710 (10/12 cấp số) |
| Ứng dụng | Xe đầu kéo, xe tải nặng: Howo, Shacman, Auman,... |
| Tình trạng | Mới 100% |
| Xuất xứ | Chính hãng Trung Quốc |
| Bảo hành | Theo chính sách hãng |
Ưu điểm nổi bật
-
Chuyển số mượt mà, không bị kẹt hay trượt tầng số.
-
Vật liệu cao cấp, chịu mài mòn và tải trọng lớn.
-
Dễ dàng lắp đặt, tương thích với hệ thống hộp số HW19710.
-
Giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí bảo trì - sửa chữa.
Phù hợp với các dòng xe:
-
Xe đầu kéo Howo A7, Shacman, Auman...
-
Các dòng xe ben, xe tải nặng có hộp số Fast HW19710
-
Phù hợp cho hộp số 10 số hoặc 12 số
Hướng dẫn sử dụng & bảo dưỡng
-
Đảm bảo sử dụng đúng loại dầu hộp số chuyên dụng.
-
Bảo dưỡng định kỳ để tránh tình trạng mài mòn sớm.
-
Khi thấy dấu hiệu chuyển số khó, tiếng kêu lạ, nên kiểm tra và thay thế kịp thời.
Mua Bộ Đồng Tốc HW19710 ở đâu uy tín?
CÔNG TY TNHH HUỲNH CÁT LONG
📌 Địa chỉ: Số nhà 484, Khu Hưng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
🌐 Website: www.hoangjilong.com
📞 Hotline/Zalo: 0948 380 888
📧 Email: phutungotochina@gmail.com
🧾 Mã số thuế: 5701658727
Chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng hộp số xe tải, đồng tốc hộp số Fast, phụ tùng Howo – Shacman – Auman, cam kết chính hãng - giá tốt - giao hàng toàn quốc.
| Tên Chi Tiết Toàn Bộ Sản Phẩm Hàng Hóa | |||
| Bộ đồng tốc chuyển tầng,đĩa chuyển tầng HW-A7-19710-10 số AZ2203100005 hoanggjilong | |||
| Serial | Number | Name | Quantity |
| – | AZ2203100042 | deputy range gear box | |
| 1 | AZ9003326020 | rolling bearing | 1 |
| 2 | AZ9003821255 | inner-hexagon column head screw | 5 |
| 3 | AZ2225100002 | front planet carrier | 1 |
| 4 | WG2229100001 | bushing | 5 |
| 5 | AZ2229100005 | front gasket for sun wheel | 1 |
| 6 | AZ2210100002 | splined bushing | 1 |
| 7 | Q43875 | retaining ring | 1 |
| 8 | AZ2210100003 | transition bushing | 1 |
| 9 | WG2210100001 | sun wheel | 1 |
| 10 | AZ2229100006 | rear gasket for sun wheel | 1 |
| 11 | AZ9003326322 | rolling bearing | 1 |
| 12 | AZ2225100001 | output shaft | 1 |
| 13 | AZ9003991125 | flatten retaining ring | 1 |
| 14 | AZ9003321820 | rolling bearing | 1 |
| 15 | WG2210100005 | annular gear | 1 |
| 16 | WG2210100006 | gear ring carrier | 1 |
| 17 | WG2229100012 | steel wire retaining ring | 1 |
| 18 | Q150B1235 | hexagon head bolt | 7 |
| 19 | Q40112 | flat gasket | 7 |
| 20 | WG2229100002 | transition bushing | 7 |
| 21 | AZ2203100005 | low gear cone hub | 1 |
| 22 | WG2229100032 | spacer bush | 1 |
| 23 | WG2210100009 | range synchronous ring | 2 |
| 24 | WG2214100003 | range shift rod | 1 |
| 25 | WG2214100001 | range shift fork | 1 |
| 26 | WG2229100042 | shifter set | 2 |
| 26 | WG2229100042A | shifter set | |
| 27 | AZ9003072503 | O-ring | 1 |
| 28 | AZ9003071700 | O-ring | 1 |
| 29 | WG2229100045 | range piston | 1 |
| 30 | AZ9003076900 | O-ring | 1 |
| 31 | AZ9003870016 | hexagon nut | 1 |
| 32 | WG2229100046 | range paper pad | 1 |
| 33 | WG2222100003 | range cylinder | 1 |
| 34 | Q150B1065 | hexagon bolt | 4 |
| 34、44 | Q40310 | spring gasket | 4 |
| 35 | AZ9003071001 | milometer joint oil ring | 1 |
| 36 | AZ2212100002 | milometer little gear shaft | 1 |
| 37 | AZ9003072500 | O-ring | 1 |
| 38 | Q5220526 | column pin | 1 |
| 39 | WG2222100002 | milometer joint | 1 |
| 40 | AZ2210100016 | milometer little gear | 1 |
| 41 | Q151B1450 | hexagon bolt | 4 |
| 42 | WG2210100018 | output flange | 1 |
| 43 | AZ9003070105 | framework oil seal | 1 |
| 44 | Q150B1055 | hexagon bolt | 6 |
| 44 | Q170B1055 | hexagon bolt with hole on head | 1 |
| 44 | AZ9003801087 | hexagon bolt | 1 |
| 44 | Q40310 | spring gasket | 8 |
| 45 | WG2222100001 | output shaft rear cap (for worm gear) | 1 |
| 45 | WG2222100005 | output shaft rear cap (for electromagnetic gear) | 1 |
| 46 | WG2210100015 | milometer worm (for worm gear) | 1 |
| 46 | AZ2210100020 | sensor gear ring (for electromagnetic gear) | 1 |
| 47 | AZ2208100003 | adjusting gasket set | 1 |
| 48 | AZ9003326218 | rolling bearing | 1 |
| 49 | Q150B1216 | hexagon bolt | 4 |
| 49 | Q40312 | spring gasket | 4 |
| 50 | AZ2229100047 | cover plate for hole for PTO shaft | 1 |
| 51 | WG2229100041 | paper pad for rear cap of output shaft | 1 |
| 52 | AZ2229100048 | pad for cover plate | 1 |
| 53 | AZ2220100105 | rear cover for transmission | 1 |
| 54 | AZ9003990024 | wave form elastic gasket | 2 |
| 55 | AZ2229100043 | shifting fork supporting pin | 2 |
| 56 | AZ2203100007 | oil ring assy | 1 |
| 57 | AZ2203100006 | high gear cone hub assy | 1 |
| 58 | WG2210100008 | range synchronizing sleeve | 1 |
| 59 | AZ9003991130 | elastic retaining ring for shaft | 1 |
| 60 | WG2229020001 | synchronizing block | 9 |
| 61 | WG2229020002 | outer spring for block | 9 |
| 62 | WG2229020003 | inner spring for block | 9 |
| 63 | WG2210100007 | range synchronizing gear seat | 1 |
| 64 | AZ9003991056 | elastic retaining ring for hole | 1 |
| 65 | WG2229100008 | gasket for planet gear | 10 |
| 66 | WG2210100004 | planet gear | 5 |
| 67 | AZ9003321118 | column roller | 120 |
| 68 | WG2229100007 | spacing pieace for roller | 15 |
| 69 | WG2212100001 | shaft for planet gear | 5 |
| 70 | Q5280630 | elastic column pin | 5 |
| 71 | Q5280430 | elastic column pin | 5 |
| 72 | Q150B1250 | hexagon head bolt | 2 |
| 72 | Q40112 | flat gasket | 2 |
| 73 | AZ9003960007 | inner hexagon plug screw | 1 |
| 74 | WG2229210019 | range lock spring | 1 |
| 75 | AZ9003331349 | steel ball | 1 |
| 76 | AZ2229100029 | range blocker | 1 |
| 77 | WG2229100003 | transition bushing | 2 |
-
5
(0)
-
4
(0)
-
3
(0)
-
2
(0)
-
1
(0)
Chưa có đánh giá