Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MC180 - WG…..1960/TT
-
0 đánh giá
Thương hiệu: Chenglong
-
Còn hàng
Chia sẻ:
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MC180 - WG…..1960/TT | Phụ Tùng Hộp Số Chính Hãng
Giới thiệu sản phẩm
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MC180 – WG…..1960/TT là chi tiết then chốt trong hệ thống truyền động cầu xe của các dòng xe tải nặng và xe đầu kéo đời mới. Sản phẩm đảm nhiệm chức năng truyền mô-men xoắn từ trục các-đăng xuống bộ bánh răng cầu (vành chậu – vi sai), giúp xe vận hành mạnh mẽ, ổn định và an toàn khi làm việc ở tải trọng lớn.
Với thiết kế đúng chuẩn cầu MC180, khả năng tương thích đa dòng xe như A7, T5G, VX, T7H, C7H, sọ đầu con lợn mã WG…..1960/TT được các gara sửa chữa và doanh nghiệp vận tải lựa chọn khi thay thế, đại tu cầu xe hoặc bảo dưỡng định kỳ.
Thông tin kỹ thuật cơ bản
-
Tên sản phẩm: Sọ đầu con lợn
-
Dòng xe tương thích: A7 / T5G / VX / T7H / C7H
-
Loại cầu: MC180
-
Mã sản phẩm: WG…..1960 / TT
-
Vị trí lắp đặt: Đầu cầu xe, kết nối trục các-đăng
-
Chức năng: Truyền mô-men xoắn vào bộ vi sai
-
Vật liệu: Thép hợp kim cường độ cao
-
Tình trạng: Mới 100%, sẵn sàng lắp đặt
Sọ đầu con lợn là gì? Vai trò trong cầu xe MC180
Trong hệ thống truyền động, sọ đầu con lợn (pinion head) là chi tiết nhận lực trực tiếp từ trục các-đăng và truyền lực đó đến bánh răng cầu. Đối với cầu MC180 – loại cầu chuyên dùng cho xe tải nặng và xe đầu kéo – sọ đầu con lợn phải đảm bảo:
-
Độ chính xác cao khi ăn khớp
-
Khả năng chịu mô-men xoắn lớn
-
Độ bền ổn định khi vận hành liên tục
Việc sử dụng đúng sọ đầu con lợn WG…..1960/TT giúp cầu xe hoạt động êm ái, giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ cho toàn bộ hệ thống truyền động.
Đặc điểm nổi bật của sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MC180
1. Chuẩn cầu MC180 – tương thích đa dòng xe
Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho cầu MC180, đồng thời tương thích với nhiều dòng xe phổ biến:
-
Howo A7
-
T5G, VX
-
T7H, C7H
-
Xe đầu kéo và xe tải nặng sử dụng cầu MC180
Điều này giúp quá trình thay thế nhanh chóng, không cần chỉnh sửa kết cấu.
2. Gia công chính xác cao – ăn khớp hoàn hảo
Sọ đầu con lợn MC180 – WG…..1960/TT được gia công bằng công nghệ hiện đại:
-
Độ chính xác cao về kích thước và biên dạng răng
-
Bề mặt răng xử lý nhiệt chống mài mòn
-
Ăn khớp chuẩn với vành chậu cầu
Nhờ đó, cầu xe vận hành êm ái, ít tiếng hú và hạn chế rung lắc.
3. Vật liệu thép hợp kim – chịu tải lớn
Sản phẩm sử dụng thép hợp kim cường độ cao, giúp:
-
Chịu được mô-men xoắn lớn
-
Chống cong vênh, nứt gãy
-
Làm việc bền bỉ trong điều kiện tải nặng, đường dài
Đây là yếu tố quan trọng đối với xe container, xe ben và xe đầu kéo vận hành liên tục.
4. Thiết kế tối ưu – giảm tổn hao lực truyền
Thiết kế chuẩn kỹ thuật giúp:
-
Truyền lực hiệu quả từ trục các-đăng
-
Giảm tổn hao công suất
-
Hạn chế sinh nhiệt trong cầu xe
Từ đó nâng cao hiệu suất vận hành và độ bền tổng thể của cầu MC180.
Ứng dụng thực tế của sọ đầu con lợn MC180
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MC180 – WG…..1960/TT được sử dụng rộng rãi trong:
-
Xe đầu kéo Howo, Sinotruk
-
Xe tải nặng chạy đường dài
-
Xe container
-
Xe ben, xe công trình tải lớn
Phù hợp cho cả thay thế khi hư hỏng và đại tu cầu xe theo định kỳ.
Dấu hiệu cần thay thế sọ đầu con lợn
Trong quá trình sử dụng, bạn nên kiểm tra và thay thế khi xuất hiện các dấu hiệu:
-
Cầu xe phát ra tiếng hú, tiếng rít lớn
-
Xe rung mạnh khi tăng tốc hoặc leo dốc
-
Rò rỉ dầu cầu
-
Răng sọ đầu bị mòn, sứt hoặc gãy
Thay thế kịp thời sẽ giúp tránh hư hỏng lan rộng sang vành chậu và vi sai, giảm chi phí sửa chữa lớn.
Lợi ích khi sử dụng sọ đầu con lợn MC180 – WG…..1960/TT
-
✔️ Truyền lực mạnh mẽ, ổn định
-
✔️ Giảm tiếng ồn và rung lắc cầu xe
-
✔️ Tăng tuổi thọ bánh răng cầu và vi sai
-
✔️ Phù hợp nhiều dòng xe tải nặng, đầu kéo
-
✔️ Tối ưu chi phí vận hành lâu dài
Vì sao nên chọn sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MC180?
-
Đúng mã, đúng chuẩn cầu MC180
-
Tương thích đa dòng xe phổ biến
-
Chất lượng ổn định, độ bền cao
-
Được nhiều gara và doanh nghiệp vận tải tin dùng
Kết luận
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MC180 – WG…..1960/TT là phụ tùng không thể thiếu trong hệ thống cầu xe tải nặng và xe đầu kéo. Với thiết kế chuẩn kỹ thuật, vật liệu cao cấp và khả năng chịu tải vượt trội, sản phẩm giúp cầu xe vận hành êm ái, an toàn và bền bỉ trong mọi điều kiện làm việc.
Nếu bạn đang tìm sọ đầu con lợn đúng mã cho cầu MC180, đây là lựa chọn đáng tin cậy để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ cho phương tiện.
| Tên Chi Tiết Toàn Bộ Sản Phẩm Hàng Hóa | ||||||
| Sọ đầu con lợn, đầu con lợn, bánh răng lai, trạc thập vi sai đầu con lợn. A7/T7/TH7/SITRAK/VX/MAX/G7-WG9761321960 | ||||||
| No. | Part number | Quantity | Designation | Designation | Name | Note |
| 1 | WG40X1233 | 1 | Nut | 自锁螺母 | ||
| 2 | 1229N1730 | 1 | Washer | 垫圈 | ||
| 3 | Q151B1450TF2 | 4 | Screw | 六角头螺栓 | ||
| 4 | AZ9003888458 | 4 | Nut | 自锁螺母(14×1.5 10级) | ||
| 5 | AZ9761320281 | 1 | ф180 Toothed flange | 端面齿法兰(Φ180) | ||
| 6 | 3264G189 | 1 | Shield | 防护罩 | ||
| 7 | MS212045 1 | 7 | Screw | 螺栓 | ||
| 8 | A 1205J2428 | 1 | Gasket | 油封总成 | ||
| 9 | 1229D4632 | 7 | Washer | 平垫圈 | ||
| 10 | A 3226H1126 | 1 | Bearing housing | 输入轴承座总成 | ||
| 11 | 2203K9241 | 3 | Shim | 垫片 | ||
| 2203L9242 | 2 | Shim | 垫片 | |||
| 2203M9243 | 1 | Shim | 垫片 | |||
| 12 | A2 3261Q1057 | 1 | Cylinder | 气缸总成 | ||
| 13 | 2244K1025 | 1 | Lever | 轴间差速锁推杆 | ||
| 14 | AZ9761321086 | 1 | Shifting fork | 拨叉 | ||
| 15 | 2258U411 | 1 | Spring | 弹簧 | ||
| 16 | HM813810-HM813844 | 1 | Bearing | 轴承 | ||
| 17 | AZ9111320020 | 1 | Oil drip pan | 挡油罩 | ||
| 18 | Q150B0816、Q40308 | 各3 | Screw&Spring washer | 六角头螺栓、弹簧垫圈 | ||
| 19 | AZ9761321195 | 1 | Input shaft | 输入轴总成 | ||
| 20 | 3107U1061 | 1 | Mesh set | 啮合套成品 | ||
| 21 | AZ9761320085 | 1 | Driving cylindrical gear | 主动圆柱齿轮总成 | ||
| 22 | AZ9761321312 | 1 | Housing | 过桥箱 | ||
| 23 | Q150B1250 | 18 | Screw | 六角头螺栓 | ||
| 24 | Q340B10、1229K1597 | 各8 | Nut&Washer | 六角螺母、垫圈 | ||
| 25 | MN 312 1 | 1 | Nut | 六角头螺母(C-010M) | ||
| 26 | 41X1208 | 1 | Screw | 螺栓(10.9级) | ||
| 27 | 1229Q2929 | 4 | Washer | 止推垫片 | ||
| 28 | 2233K245 | 4 | Bevel pinion | 轴间差速器行星齿轮 | ||
| 29 | 3278N300 | 1 | Diff.spider | 轴间差速器十字轴成品 | ||
| 30 | AZ9761321167 | 1 | Screw | 止推螺栓 | ||
| 31 | 1227D472 | 1 | Nut | 六角螺母 | ||
| 32 | MS210080A 1 | 8 | Screw | 螺栓 | ||
| 33 | Q340B12、Q40312 | 各18 | Nut&Spring washer | Ⅰ型六角头螺母、弹簧垫圈 | ||
| 34 | MS216120 1 | 5 | Screw | 六角头螺栓(B-020M) | ||
| 35 | AZ9761321894 | 1 | Housing for 1st rear axle driver | 主减速器壳 | ||
| 36 | 1199R2176 | 2 | Split pin | 开口销-调整环锁止 | ||
| 37 | A 3212Z1196 | 1 | Spring housing | 轴承盖总成 | ||
| 38 | 42X1024 | 4 | Washer | 垫圈 | ||
| 39 | 41X1018 | 4 | Screw | 六角头螺栓(10.9级) | ||
| 40 | MN 316 1 | 3 | Screw | 六角螺母(10.0级 C-010M) | ||
| 41 | 4X1746 | 1 | Stud | 双头螺柱(10.9级) | ||
| 42 | 4X1740 | 2 | Stud | 双头螺柱(10.9级) | ||
| 43 | AZ9761321010 | 1 | Transfixion shaft | 贯通轴 | ||
| 44 | AZ9761321112 | 1 | Spring housing | 轴承座 | ||
| 45 | 385A-382A | 2 | Bearing | 轴承内圈-轴承外圈 | ||
| 46 | AZ9761322590 | 1 | Snap ring | 孔用卡簧组-贯通轴后轴承(按需使用) | ||
| 47 | Q40110 | 4 | Washer | 平垫圈 | ||
| 48 | Q150B1025 | 4 | Screw | 六角头螺栓 | ||
| 49 | AZ9761322430 | 1 | Cover | 油封总成 | ||
| 50 | AZ9761320282 | 1 | ф165 Toothed flange | HW1697桥中桥端面齿输出法兰(Φ165) | ||
| 51 | 1229T1736 | 1 | Washer | 平垫圈 | ||
| 52 | 40X1237 | 1 | Nut | 锁紧螺母(12.0级) | ||
| 53 | WG40X1145 | 1 | Nut | 自锁螺母 (12.0级) | ||
| 54 | 1229G4063 | 1 | Washer | 平垫圈 | ||
| 55 | AZ9761320016 | 1 | Driven cylindrical gear | 从动圆柱齿轮 | ||
| 56 | H715311-H715341 | 1 | Bearing | 轴承外圈-轴承内圈 | ||
| 57 | AZ9761320017 | 1 | Spring housing | 轴承座 | ||
| 58 | AZ9761322785 | 1 | Shim | 主动锥齿轮轴承座垫片组-按需使用 | ||
| 59 | AZ9761320020 | 1 | Shim | 调整垫圈组0021-0066 | ||
| 60 | 9185-9121 | 1 | Bearing | 轴承内圈-轴承外圈 | ||
| 61 | AZ9761320124 | 1 | Pinion gear | 主动锥齿轮(上偏置25.4,齿数9) | ||
| 62 | WG1228S1267 | 1 | Bearing | 滚柱轴承 | ||
| 63 | 1229L1624 | 1 | Gasket | 轴用挡圈 | ||
| 64 | Q5211016 | 2 | Pin | 园柱销 | ||
| 65 | MS216060 1 | 6 | Screw | 六角头螺栓(B-020M) | ||
| 66 | AZ9761320125 | 1 | Ring gear | 从动锥齿轮(上偏置25.4,齿数38) | ||
| 67 | 1229K3001 | 4 | Washer | 止推垫片 | ||
| 68 | AZ9118321001 | 4 | Bevel pinion | 差速器行星齿轮成品 | ||
| 69 | 3278W335 | 1 | Diff.spider | 差速器十字轴成品 | ||
| 70 | 2214S1137 | 1 | Screwed ring | 差速器轴承调整螺母成品 | ||
| 71 | JM822010-JM822049 | 1 | Bearing | 轴承内圈-轴承外圈 | ||
| 72 | WG41X1275 | 12 | Screw | 差速器壳联接螺栓(12.9级) | ||
| 73 | 1229U1503 | 12 | Washer | 平垫圈 | ||
| 74 | 3235F2138 | 1 | Diff.housing | 差速器半壳(不带法兰) | ||
| 75 | 1229L3002 | 2 | Washer | 止推垫片 | ||
| 76 | 2234Z1066 | 2 | Bevel pinion | 半轴齿轮 | ||
| 77 | AZ9761322143 | 1 | Diff.housing | 差速器半壳(带法兰) | ||
| 78 | NP022042-NP579116 | 1 | Bearing | 轴承内圈-轴承外圈 | ||
| 79 | 2214G1125 | 1 | Screwed ring | 差速器轴承调整螺母成品 | ||
| 80 | A 3212X1194 | 1 | Bearing housing | 轴承盖总成 | ||
| 81 | AZ9761324785 | 1 | Washer | 输入轴止推垫圈 | ||
| 82 | 3235Q1967 | 2 | Diff.housing | 轴间差速器壳(前) | ||
| 83 | AZ9761321190 | 1 | Diff.housing | 轴间差速器半轴齿轮 | ||
| 84 | JM714210-JM714249 | 1 | Bearing | 轴承内圈-轴承外圈 | ||
| 85 | Q340B12、Q40312 | 各9 | Screw&Spring washer | Ⅰ型六角头螺母-弹簧垫圈 | ||
| 86 | Q1201232 | 9 | Stud | 双头螺柱 | ||
| 87 | AZ9118321334 | 16 | Bearing | 被动锥齿轮联接螺栓(12.9级) | ||
| 88 | WG40X1182、1229W1557 | 16 | Nut&Washer | 自锁螺母-GB3098.2 12.0级、平垫圈 | ||
| 89 | AZ9111320010 | 1 | Helix Plug | 螺塞 | ||
| 90 | MWA 516 | 14 | Washer | 平垫圈 | ||
-
5
(0)
-
4
(0)
-
3
(0)
-
2
(0)
-
1
(0)
Chưa có đánh giá