Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013
-
0 đánh giá
Thương hiệu: Chenglong
-
Còn hàng
Chia sẻ:
Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 | Phụ Tùng Hộp Số Chính Hãng
Giới thiệu sản phẩm
Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 là phụ tùng cơ khí quan trọng trong hệ thống truyền động của xe tải nặng và xe đầu kéo sử dụng cầu và hộp số dòng HW. Sản phẩm có chức năng liên kết, cố định và truyền mô-men xoắn giữa các chi tiết trong cụm vành chậu – láp dọc, đảm bảo hệ thống truyền động hoạt động ổn định, chính xác và an toàn trong suốt quá trình vận hành.
Với thiết kế đúng chuẩn kỹ thuật, vật liệu bền bỉ và khả năng chịu lực cao, ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 là lựa chọn đáng tin cậy cho gara sửa chữa, doanh nghiệp vận tải và chủ xe khi cần thay thế phụ tùng đạt chất lượng cao, đúng mã, đúng tiêu chuẩn.
Thông tin kỹ thuật cơ bản
-
Tên sản phẩm: Ốc vành chậu, ốc láp dọc
-
Dòng sử dụng: HW
-
Mã sản phẩm: WG……0013
-
Vị trí lắp đặt: Cụm vành chậu – láp dọc
-
Chức năng: Liên kết và cố định chi tiết truyền động
-
Tình trạng: Mới, sẵn sàng lắp đặt
Vai trò của ốc vành chậu, ốc láp dọc trong hệ thống truyền động
Trong hệ thống cầu và truyền động, vành chậu và láp dọc là những bộ phận chịu tải lớn và làm việc liên tục. Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 có nhiệm vụ:
-
Cố định chắc chắn vành chậu với các chi tiết liên quan
-
Đảm bảo truyền mô-men xoắn ổn định từ trục truyền động
-
Giữ độ đồng tâm và độ chính xác của cụm cầu
-
Hạn chế rung lắc và sai lệch trong quá trình vận hành
Việc sử dụng ốc đúng chuẩn giúp tăng độ bền, đảm bảo an toàn và tránh hư hỏng nghiêm trọng cho hệ thống truyền động.
Đặc điểm nổi bật của ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013
1. Gia công chính xác, ren chuẩn kỹ thuật
Sản phẩm được gia công với độ chính xác cao, đảm bảo:
-
Ren ăn khớp hoàn hảo
-
Siết chặt chắc chắn, không trượt ren
-
Duy trì lực siết ổn định trong thời gian dài
Điều này giúp hạn chế tối đa tình trạng lỏng ốc, gây rung lắc hoặc hư hỏng chi tiết liên quan.
2. Chất liệu thép hợp kim, chịu lực lớn
Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 được chế tạo từ thép hợp kim cường độ cao, có khả năng:
-
Chịu mô-men xoắn lớn
-
Chống biến dạng khi chịu tải nặng
-
Chống mài mòn và ăn mòn tốt
Sản phẩm phù hợp cho các dòng xe tải nặng, xe đầu kéo vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.
3. Độ bền cao, làm việc ổn định lâu dài
Nhờ vật liệu chất lượng và quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sản phẩm có:
-
Tuổi thọ sử dụng lâu dài
-
Ít hư hỏng, giảm nhu cầu thay thế
-
Giữ hiệu suất truyền động ổn định
Điều này giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cho người sử dụng.
4. Thiết kế đúng chuẩn, dễ dàng lắp đặt
Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 được thiết kế đúng chuẩn cho hệ thống truyền động dòng HW, giúp:
-
Lắp đặt nhanh chóng, không cần chỉnh sửa
-
Thay thế trực tiếp phụ tùng cũ
-
Phù hợp với nhiều cấu hình cầu khác nhau
Đây là ưu điểm lớn đối với các gara sửa chữa chuyên nghiệp.
Ứng dụng thực tế
Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 được sử dụng phổ biến trong:
-
Xe tải trung và tải nặng
-
Xe đầu kéo
-
Xe vận tải đường dài
-
Các hệ thống cầu và truyền động dòng HW
Sản phẩm phù hợp cho cả bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khi phát sinh hư hỏng.
Dấu hiệu cần thay thế ốc vành chậu, ốc láp dọc
Bạn nên kiểm tra và thay thế sản phẩm khi gặp các dấu hiệu sau:
-
Ốc bị mòn ren hoặc biến dạng
-
Xuất hiện rung lắc bất thường ở cầu xe
-
Có tiếng kêu lạ từ hệ thống truyền động
-
Rò rỉ dầu cầu do lỏng liên kết
Thay thế kịp thời ốc đúng chuẩn sẽ giúp tránh hư hỏng lan sang vành chậu, láp dọc và các chi tiết khác.
Lợi ích khi sử dụng ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013
-
✔️ Liên kết chắc chắn, an toàn cao
-
✔️ Đảm bảo truyền động ổn định
-
✔️ Giảm rung lắc và mài mòn
-
✔️ Tăng tuổi thọ hệ thống cầu
-
✔️ Tiết kiệm chi phí sửa chữa dài hạn
Vì sao nên chọn ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013?
-
Phụ tùng đúng mã, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
-
Chất lượng cao, độ bền vượt trội
-
Phù hợp cho xe tải và xe đầu kéo tải nặng
-
Được nhiều gara và doanh nghiệp vận tải tin dùng
Kết luận
Ốc vành chậu, ốc láp dọc HW WG……0013 là phụ tùng nhỏ nhưng giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống truyền động của xe tải và xe đầu kéo. Việc lựa chọn đúng ốc chất lượng cao giúp đảm bảo an toàn, tăng độ bền và duy trì hiệu suất vận hành ổn định cho phương tiện.
Nếu bạn đang cần thay thế ốc vành chậu, ốc láp dọc dòng HW, đây chính là giải pháp đáng tin cậy.
| Tên chi tiết toàn bộ sản phẩm hàng hóa | |||||||
| Oc-vanh-chau-oc-lap-doc-HW-WG…….0013-hoang-ji-long | |||||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity | Vertion | Disuse Time | Unit Code |
| 29 | 1 | WG9114320251 | Bevel gear & ring gear assembly | 001 | 4320192 | ||
| 146 | 2 | Q5005055 | Pin | 001 | 4320192 | ||
| 144 | 3 | WG79000320013 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 142 | 4 | WG9231320014 | Flange assembly | 001 | 4320192 | ||
| 56 | 5 | Q150B1025 | Bolt | 008 | 4320192 | ||
| 61 | 6 | Q40310 | Spring washer | 034 | 4320192 | ||
| 156 | 7 | WG9014320053 | Fork | 001 | 4320192 | ||
| 158 | 8 | WG1800 320077 | Block | 002 | 4320192 | ||
| 49 | 9 | WG9014320175 | Cover | 001 | 4320192 | ||
| 72 | 10 | 190003311543 | Ball bearing | 002 | 4320192 | ||
| 101 | 11 | Q433130 | Circlip | 002 | 4320192 | ||
| 140 | 12 | WG9014320061 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 152 | 13 | WG288 320105 | Ring | 001 | 4320192 | ||
| 154 | 14 | WG288 320106 | Pin | 010 | 4320192 | ||
| 103 | 15 | WG9231320271 | Differential housing | 001 | 4320192 | ||
| 119 | 16 | WG9231320091 | Half shaft gear (former) gasket | 001 | 4320192 | ||
| 121 | 17 | WG9231320092 | Half shaft gear (former) gasket | 001 | 4320192 | ||
| 123 | 18 | WG9231320093 | Half shaft gear (former) gasket | 001 | 4320192 | ||
| 125 | 19 | WG9231320094 | Half shaft gear (former) gasket | 001 | 4320192 | ||
| 127 | 20 | WG9231320095 | Half shaft gear (former) gasket | 001 | 4320192 | ||
| 106 | 21 | WG9231320225 | Gear | 001 | 4320192 | ||
| 112 | 22 | AZ9231320223 | Cross-axis | 001 | 4320192 | ||
| 108 | 23 | WG9231320226 | Gear | 001 | 4320192 | ||
| 117 | 24 | WG9231320222 | Ring | 004 | 4320192 | ||
| 115 | 25 | WG9231320221 | Bushing | 004 | 4320192 | ||
| 113 | 26 | WG9231320224 | Shim | 004 | 4320192 | ||
| 110 | 27 | WG9231320227 | Gear | 004 | 4320192 | ||
| 129 | 28 | WG9231320096 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 131 | 29 | WG9231320097 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 229 | 30 | WG9231320098 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 135 | 31 | WG9231320099 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 137 | 32 | WG9231320100 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 139 | 33 | Q151C1280TF2 | Bolt | 012 | 4320192 | ||
| 73 | 34 | 190003310239 | Ball bearing | 001 | 4320192 | ||
| 102 | 35 | 190003933580 | Circlip | 001 | 4320192 | ||
| 51 | 36 | WG9014320118 | Plate | 001 | 4320192 | ||
| 57 | 37 | Q150B1020Q | Bolt | 008 | 4320192 | ||
| 42 | 38 | Q150B0816 | Bolt | 002 | 4320192 | ||
| 43 | 39 | Q40308 | Spring washer | 002 | 4320192 | ||
| 40 | 40 | WG79000320027 | Shim | 002 | 4320192 | ||
| 38 | 41 | WG3809320159 | Nut | 002 | 4320192 | ||
| 37 | 42 | 190003326148 | Tapered roller bearing | 002 | 4320192 | ||
| 35 | 43 | WG9231320169 | Bolt | 008 | 4320192 | ||
| 4 | 44 | WG9231320272 | Differential housing | 001 | 4320192 | ||
| 2 | 45 | WG9014320120 | Final drive housing | 001 | 4320192 | ||
| 15 | 46 | WG9231320154 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 17 | 47 | WG9231320155 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 19 | 48 | WG9231320156 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 21 | 49 | WG9231320157 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 23 | 50 | WG9231320158 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 9 | 51 | WG9231320151 | Gear | 002 | 4320192 | ||
| 74 | 52 | WG9014320174 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 69 | 53 | WG9014320256 | Circlip | 001 | 4320192 | ||
| 67 | 54 | WG9014320257 | Cylindrical roller bearing | 001 | 4320192 | ||
| 65 | 55 | WG9114320001 | Gear | 001 | 4320192 | ||
| 44 | 56 | AZ9231320259 | Bridge gear box | 001 | 4320192 | ||
| 151 | 57 | Q72336 | Gasket | 001 | 4320192 | ||
| 82 | 58 | WG9014320131 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 84 | 59 | WG9014320132 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 86 | 60 | WG9014320133 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 88 | 61 | WG9014320134 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 76 | 62 | WG9014320140 | Spacer | 001 | 4320192 | ||
| 78 | 63 | WG9014320129 | Bearing cage | 001 | 4320192 | ||
| 71 | 64 | 190003326333 | Tapered roller bearing | 002 | 4320192 | ||
| 80 | 65 | WG9014320128 | Plate | 001 | 4320192 | ||
| 95 | 66 | 190003813543 | Stud | 008 | 4320192 | ||
| 96 | 67 | Q33210 | Nut | 008 | 4320192 | ||
| 90 | 68 | WG780 320088 | Plate | 001 | 4320192 | ||
| 92 | 69 | WG9114320002 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 94 | 70 | Q150B1430TF2 | Bolt | 003 | 4320192 | ||
| 45 | 71 | AZ9231320264 | Cover | 001 | 4320192 | ||
| 168 | 72 | 190003902070 | Screw | 001 | 4320192 | ||
| 172 | 73 | WG69000330008 | Pin | 001 | 4320192 | ||
| 174 | 74 | Q43705 | Circlip | 001 | 4320192 | ||
| 169 | 75 | Q340B08 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 171 | 76 | Q340B10 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 170 | 77 | Q150B1050Q | Bolt | 001 | 4320192 | ||
| 59 | 78 | Q340B10 | Nut | 018 | 4320192 | ||
| 55 | 79 | Q1201028F3 | Stud | 018 | 4320192 | ||
| 167 | 80 | 190003933072 | Circlip | 001 | 4320192 | ||
| 160 | 81 | WG9014320076 | Rocker arm assembly | 001 | 4320192 | ||
| 165 | 82 | WG288 730062 | O-ring | 001 | 4320192 | ||
| 162 | 83 | WG2700 320037 | Bushing | 001 | 4320192 | ||
| 164 | 84 | AZ9231320038 | O-ring | 001 | 4320192 | ||
| 147 | 85 | WG81500010163 | Plug | 001 | 4320192 | ||
| 182 | 86 | Q33208 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 181 | 87 | Q40108 | Washer | 001 | 4320192 | ||
| 179 | 88 | WG61000060072 | Sleeve | 001 | 4320192 | ||
| 177 | 89 | Q150B0818 | Bolt | 002 | 4320192 | ||
| 178 | 90 | Q40308 | Spring washer | 002 | 4320192 | ||
| 175 | 91 | WG9231320262 | Bracket assembly | 001 | 4320192 | ||
| 63 | 92 | WG9214320002 | Gear | 001 | 4320192 | ||
| 227 | 93 | WG9231320135 | Shaft | 001 | 4320192 | ||
| 99 | 94 | WG9012250031 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 7 | 95 | AZ9231320150 | Cross-axis | 001 | 4320192 | ||
| 58 | 96 | Q340B12 | Nut | 018 | 4320192 | ||
| 60 | 97 | Q40312 | Spring washer | 018 | 4320192 | ||
| 62 | 98 | Q5211016 | Pin | 004 | 4320192 | ||
| 53 | 99 | 190003813628 | Stud | 014 | 4320192 | ||
| 54 | 100 | Q1201225F3 | Stud | 004 | 4320192 | ||
| 13 | 101 | WG9231320153 | Shim | 004 | 4320192 | ||
| 11 | 102 | WG9231320152 | Gear | 004 | 4320192 | ||
| 213 | 103 | WG3809320155 | Sleeve | 001 | 4320192 | ||
| 215 | 104 | WG3809320158 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 217 | 105 | WG3809320157 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 209 | 106 | WG3809320156 | Sleeve | 001 | 4320192 | ||
| 203 | 107 | WG9012320014 | Fork | 001 | 4320192 | ||
| 207 | 108 | WG1800 320077 | Block | 002 | 4320192 | ||
| 211 | 109 | WG9012320023 | Plate | 001 | 4320192 | ||
| 206 | 110 | Q340B08 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 205 | 111 | Q2800825 | Screw | 001 | 4320192 | ||
| 32 | 112 | Q151B1635TF2 | Bolt | 016 | 4320192 | ||
| 33 | 113 | WG9114320003 | Shim | 001 | 4320192 | ||
| 27 | 114 | WG9231320160 | Ring | 004 | 4320192 | ||
| 25 | 115 | WG9231320159 | Bushing | 004 | 4320192 | ||
| 231 | 116 | WG9231320261 | Through shaft | 001 | 4320192 | ||
| 199 | 117 | WG9231326212 | Tapered roller bearing | 001 | 4320192 | ||
| 195 | 118 | AZ9231320241 | Bearing cover | 001 | 4320192 | ||
| 202 | 119 | Q40310 | Spring washer | 006 | 4320192 | ||
| 201 | 120 | Q150B1030 | Bolt | 006 | 4320192 | ||
| 193 | 121 | WG9231320205 | Flange assembly | 001 | 4320192 | ||
| 196 | 122 | WG79000320013 | Nut | 001 | 4320192 | ||
| 198 | 123 | Q5005055 | Pin | 001 | 4320192 | ||
| 184 | 124 | WG9231320026 | Gasket | 001 | 4320192 | ||
| 187 | 125 | WG9231328772 | Gasket | 001 | 4320192 | ||
| 190 | 126 | WG2297Y4835 | Name plate | 001 | 4320192 | ||
| 220 | 127 | WG9231320026 | Gasket | 001 | 4320192 | ||
| 223 | 128 | WG9231328772 | Gasket | 001 | 4320192 | ||
| 226 | 129 | 190003904529 | Rivet | 002 | 4320192 | ||
| 149 | 130 | WG9231330015 | Plug | 002 | 4320192 | ||
| 8 | 131 | 190007991779 | Molybdenum disulfide | 007 | 4320192 | ||
-
5
(0)
-
4
(0)
-
3
(0)
-
2
(0)
-
1
(0)
Chưa có đánh giá